KADAR SEWAAN POKOK HIASAN
KATEGORI : SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN AWAM / JABATAN KERAJAAN / BADAN BERKANUN
| BIL | JENIS PENTAS | JENIS PAKEJ | KADAR SEWAAN (RM) | CAGARAN (RM) |
| 1 | Pentas Platform | A | 100.00 | 200.00 |
| B | 150.00 | 200.00 | ||
| C | 200.00 | 200.00 | ||
| 2 | Pentas Dewan | A | 150.00 | 200.00 |
| B | 200.00 | 200.00 | ||
| C | 250.00 | 200.00 |
| BIL | JENIS HIASAN | KADAR SEWAAN (RM) | ||
| PASU KECIL | PASU SEDANG | PASU BESAR | ||
| 1 | Tiang-tiang Khemah | - | 2.50 | 4.00 |
| 2 | Sudut selain pentas | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
KATEGORI : NGO / SWASTA / INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
| BIL | JENIS PENTAS | JENIS PAKEJ | KADAR SEWAAN (RM) | CAGARAN (RM) |
| 1 | Pentas Platform | A | 150.00 | 200.00 |
| B | 200.00 | 200.00 | ||
| C | 250.00 | 200.00 | ||
| 2 | Pentas Dewan | A | 200.00 | 200.00 |
| B | 250.00 | 200.00 | ||
| C | 300.00 | 200.00 |
| BIL | JENIS HIASAN | KADAR SEWAAN (RM) | ||
| PASU KECIL | PASU SEDANG | PASU BESAR | ||
| 1 | Tiang-tiang Khemah | - | 3.00 | 5.00 |
| 2 | Sudut selain pentas | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
